KETQUA.NET - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
|
Thứ sáu ngày 04-07-2014
| |
| Ký tự | |
| Đặc biệt | 77521 |
| Giải nhất | 92595 |
| Giải nhì | 61140 67042 |
| Giải ba | 21681 45482 47768 82043 13570 09064 |
| Giải tư | 0481 9314 9783 5810 |
| Giải năm | 4287 6483 3733 1088 6238 2802 |
| Giải sáu | 943 054 284 |
| Giải bảy | 27 98 96 50 |
| Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ | |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 02 | 10 | 14 | 21 | 27 | 33 | 38 | 40 | 42 |
| 43 | 43 | 50 | 54 | 64 | 68 | 70 | 81 | 81 |
| 82 | 83 | 83 | 84 | 87 | 88 | 95 | 96 | 98 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02; |
| 1 | 10; 14; |
| 2 | 21; 27; |
| 3 | 33; 38; |
| 4 | 40; 42; 43; 43; |
| 5 | 50; 54; |
| 6 | 64; 68; |
| 7 | 70; |
| 8 | 81; 81; 82; 83; 83; 84; 87; 88; |
| 9 | 95; 96; 98; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 10; 40; 50; 70; |
| 1 | 21; 81; 81; |
| 2 | 02; 42; 82; |
| 3 | 33; 43; 43; 83; 83; |
| 4 | 14; 54; 64; 84; |
| 5 | 95; |
| 6 | 96; |
| 7 | 27; 87; |
| 8 | 38; 68; 88; 98; |
| 9 |
Thống kê nhanh Truyền Thống
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 19-11-2026
| 12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 14 | 20 lần | 06 | 19 lần | 34 | 19 lần | 53 | 19 lần | 04 | 18 lần | 24 | 18 lần |
| 17 | 17 lần | 52 | 16 lần | 75 | 16 lần | 32 | 15 lần | 63 | 15 lần | 81 | 15 lần |
| 12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 80 | 4 lần | 36 | 5 lần | 15 | 6 lần | 21 | 6 lần | 22 | 6 lần | 27 | 6 lần |
| 38 | 6 lần | 55 | 6 lần | 74 | 6 lần | 84 | 6 lần | 02 | 7 lần | 18 | 7 lần |
| Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
| 21 | 23 ngày | 37 | 16 ngày | 55 | 15 ngày | 30 | 13 ngày | 19 | 12 ngày | 13 | 12 ngày |
| 22 | 12 ngày | 74 | 12 ngày | 84 | 12 ngày | 43 | 11 ngày | 87 | 10 ngày | ||
| Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | |||||||||||
| 06 | 3 ngày | 48 | 3 ngày | 17 | 2 ngày | 33 | 2 ngày | 52 | 2 ngày | 76 | 2 ngày |
| Thống kê theo đầu số trong 40 ngày gần nhất | |||||||||
| Đầu 0 | 117 lần | Đầu 1 | 111 lần | Đầu 2 | 100 lần | Đầu 3 | 103 lần | Đầu 4 | 111 lần |
| Đầu 5 | 113 lần | Đầu 6 | 113 lần | Đầu 7 | 117 lần | Đầu 8 | 101 lần | Đầu 9 | 121 lần |
| Thống kê theo đuôi số trong 40 ngày gần nhất | |||||||||
| Đuôi 0 | 97 lần | Đuôi 1 | 113 lần | Đuôi 2 | 108 lần | Đuôi 3 | 116 lần | Đuôi 4 | 133 lần |
| Đuôi 5 | 100 lần | Đuôi 6 | 131 lần | Đuôi 7 | 114 lần | Đuôi 8 | 93 lần | Đuôi 9 | 102 lần |
XSMT-THỨ 5 NGÀY 19/11/2026 - BÌNH ĐỊNH-QUẢNG BINH-QUẢNG TRỊ
XSMN THỨ 5 NGÀY 19/11/2026: BÌNH THUẬN, TÂY NINH, AN GIANG
Mở bát Thứ Năm 19/11/2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 5 NGÀY 19/11/202
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ NĂM 19/ 11 /2026
XSMT-THỨ 4 NGÀY 18/11/2026 - ĐÀ NẴNG-KHÁNH HÒA
Mở bát Thứ Tư 18/11/2026
XSMN THỨ 4 NGÀY 18/11/2026: ĐỒNG NAI, CẦN THƠ, SÓC TRĂNG
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ TƯ 18/ 11 /2026
XSMT-THỨ 3 NGÀY 17/11/2026 - QUẢNG NAM-ĐẮC LĂC
| Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||