Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh và bấm CHUYỂN. => B2 - Chọn kiểu thống kê muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).
| Bộ số | Số lượt quay chưa về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 18-11-2026 | 17 |
| 06 | 1 | 18-11-2026 | 15 |
| 24 | 2 | 17-11-2026 | 14 |
| 32 | 2 | 17-11-2026 | 14 |
| 34 | 5 | 14-11-2026 | 14 |
| 17 | 1 | 18-11-2026 | 13 |
| 94 | 8 | 11-11-2026 | 13 |
| 00 | 1 | 18-11-2026 | 12 |
| 01 | 1 | 18-11-2026 | 12 |
| 52 | 1 | 18-11-2026 | 12 |
| 53 | 6 | 13-11-2026 | 12 |
| 64 | 4 | 15-11-2026 | 12 |
| 91 | 2 | 17-11-2026 | 12 |
| 97 | 3 | 16-11-2026 | 12 |
| 12 | 1 | 18-11-2026 | 11 |
| 47 | 1 | 18-11-2026 | 11 |
| 76 | 1 | 18-11-2026 | 11 |
| 90 | 5 | 14-11-2026 | 11 |
| 04 | 3 | 16-11-2026 | 10 |
| 23 | 3 | 16-11-2026 | 10 |
| 25 | 4 | 15-11-2026 | 10 |
| 26 | 3 | 16-11-2026 | 10 |
| 48 | 1 | 18-11-2026 | 10 |
| 56 | 5 | 14-11-2026 | 10 |
| 59 | 3 | 16-11-2026 | 10 |
| 69 | 2 | 17-11-2026 | 10 |
| 70 | 2 | 17-11-2026 | 10 |
| Bộ số | Số ngày không về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
|---|---|---|---|
| 58 | 10 | 09-11-2026 | 2 |
| 18 | 9 | 10-11-2026 | 3 |
| 74 | 13 | 06-11-2026 | 3 |
| 80 | 4 | 15-11-2026 | 3 |
| 15 | 1 | 18-11-2026 | 4 |
| 22 | 13 | 06-11-2026 | 4 |
| 27 | 7 | 12-11-2026 | 4 |
| 30 | 14 | 05-11-2026 | 4 |
| 36 | 4 | 15-11-2026 | 4 |
| 38 | 4 | 15-11-2026 | 4 |
| Bộ số | Số lần quay không về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
|---|---|---|---|
| 21 | 23 | 26-10-2026 | 5 |
| 37 | 16 | 02-11-2026 | 7 |
| 55 | 15 | 03-11-2026 | 4 |
| 30 | 13 | 05-11-2026 | 4 |
| 13 | 12 | 06-11-2026 | 6 |
| 19 | 12 | 06-11-2026 | 6 |
| 22 | 12 | 06-11-2026 | 4 |
| 74 | 12 | 06-11-2026 | 3 |
| 84 | 12 | 06-11-2026 | 4 |
| 43 | 11 | 07-11-2026 | 5 |
| Bộ số | Số ngày về liên tiếp | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về trong 30 lần quay |
|---|---|---|---|
| 24 | 6 | 17-11-2026 | 14 |
| 65 | 5 | 17-11-2026 | 8 |
| 12 | 4 | 18-11-2026 | 11 |
| 28 | 4 | 14-11-2026 | 9 |
| 76 | 4 | 18-11-2026 | 11 |
| 01 | 3 | 18-11-2026 | 12 |
| 04 | 3 | 16-11-2026 | 10 |
| 06 | 3 | 18-11-2026 | 15 |
| 11 | 3 | 14-11-2026 | 8 |
| 14 | 3 | 18-11-2026 | 17 |
| 25 | 3 | 15-11-2026 | 10 |
| 26 | 3 | 16-11-2026 | 10 |
| 34 | 3 | 14-11-2026 | 14 |
| 48 | 3 | 18-11-2026 | 10 |
| 52 | 3 | 18-11-2026 | 12 |
| 61 | 3 | 13-11-2026 | 6 |
| 64 | 3 | 15-11-2026 | 12 |
| 69 | 3 | 17-11-2026 | 10 |
| 85 | 3 | 15-11-2026 | 6 |
| 90 | 3 | 14-11-2026 | 11 |
| 91 | 3 | 17-11-2026 | 12 |
| 94 | 3 | 11-11-2026 | 13 |
| 96 | 3 | 12-11-2026 | 9 |
| Bộ số | Số ngày về liên tiếp | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về trong 30 lượt quay |
|---|---|---|---|
| 06 | 3 | 18-11-2026 | 15 |
| 48 | 3 | 18-11-2026 | 10 |
| 17 | 2 | 18-11-2026 | 13 |
| 33 | 2 | 18-11-2026 | 6 |
| 52 | 2 | 18-11-2026 | 12 |
| 76 | 2 | 18-11-2026 | 11 |
XSMT-THỨ 5 NGÀY 19/11/2026 - BÌNH ĐỊNH-QUẢNG BINH-QUẢNG TRỊ
XSMN THỨ 5 NGÀY 19/11/2026: BÌNH THUẬN, TÂY NINH, AN GIANG
Mở bát Thứ Năm 19/11/2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 5 NGÀY 19/11/202
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ NĂM 19/ 11 /2026
XSMT-THỨ 4 NGÀY 18/11/2026 - ĐÀ NẴNG-KHÁNH HÒA
Mở bát Thứ Tư 18/11/2026
XSMN THỨ 4 NGÀY 18/11/2026: ĐỒNG NAI, CẦN THƠ, SÓC TRĂNG
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ TƯ 18/ 11 /2026
XSMT-THỨ 3 NGÀY 17/11/2026 - QUẢNG NAM-ĐẮC LĂC
| Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||