Hướng dẫn: ô trắng là lô rơi — số ở vị trí cột trong ngày trước đã rơi (xuất hiện lại) ở ngày tương ứng. Số trong ô là số ngày con lô đó về liên tiếp. Bấm vào ô để xem chi tiết bên dưới.
| Vị trí \ Ngày | 20/10 | 21/10 | 22/10 | 23/10 | 24/10 | 25/10 | 26/10 | 27/10 | 28/10 | 29/10 | 30/10 | 31/10 | 01/11 | 02/11 | 03/11 | 04/11 | 05/11 | 06/11 | 07/11 | 08/11 | 09/11 | 10/11 | 11/11 | 12/11 | 13/11 | 14/11 | 15/11 | 16/11 | 17/11 | 18/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 2 | 63 | 14 | 2 | 32 | 28 | 2 | 91 | 75 | 01 | 59 | 57 | 17 | 2 | 46 | 2 | 02 | 77 | 2 | 26 | 3 | 83 | 29 | 54 | 51 | 93 | 2 | 03 | 65 | 15 |
| G1 | 2 | 2 | 2 | 88 | 2 | 43 | 2 | 16 | 90 | 45 | 81 | 48 | 88 | 2 | 71 | 75 | 00 | 82 | 96 | 2 | 3 | 92 | 79 | 76 | 01 | 91 | 38 | 14 | 20 | 95 |
| G2.1 | 32 | 98 | 2 | 2 | 91 | 45 | 64 | 73 | 2 | 88 | 63 | 64 | 37 | 2 | 24 | 6 | 23 | 10 | 08 | 2 | 10 | 01 | 60 | 09 | 2 | 2 | 3 | 54 | 69 | 10 |
| G2.2 | 11 | 45 | 05 | 63 | 85 | 82 | 2 | 3 | 2 | 37 | 2 | 2 | 40 | 24 | 5 | 86 | 56 | 87 | 11 | 01 | 90 | 18 | 80 | 63 | 32 | 90 | 72 | 48 | 2 | 14 |
| G3.1 | 37 | 08 | 74 | 37 | 76 | 2 | 25 | 85 | 2 | 05 | 52 | 44 | 06 | 2 | 86 | 2 | 81 | 22 | 77 | 56 | 75 | 41 | 49 | 89 | 67 | 26 | 2 | 23 | 05 | 17 |
| G3.2 | 2 | 35 | 54 | 50 | 60 | 59 | 97 | 69 | 73 | 92 | 06 | 04 | 98 | 99 | 94 | 48 | 35 | 13 | 56 | 2 | 2 | 89 | 93 | 69 | 24 | 34 | 64 | 32 | 2 | 14 |
| G3.3 | 73 | 2 | 12 | 16 | 05 | 81 | 26 | 34 | 08 | 17 | 42 | 08 | 24 | 4 | 13 | 2 | 30 | 29 | 90 | 2 | 51 | 06 | 2 | 53 | 2 | 2 | 2 | 3 | 29 | 60 |
| G3.4 | 70 | 53 | 66 | 14 | 3 | 65 | 10 | 24 | 41 | 06 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10 | 40 | 2 | 72 | 62 | 70 | 31 | 94 | 2 | 03 | 99 | 77 | 80 | 91 | 2 | 99 |
| G3.5 | 57 | 2 | 2 | 11 | 2 | 63 | 89 | 76 | 27 | 2 | 2 | 14 | 49 | 34 | 2 | 2 | 93 | 2 | 04 | 2 | 12 | 23 | 72 | 2 | 91 | 3 | 3 | 32 | 2 | 76 |
| G3.6 | 70 | 90 | 43 | 96 | 88 | 39 | 76 | 4 | 88 | 2 | 2 | 2 | 62 | 2 | 3 | 83 | 2 | 2 | 3 | 28 | 83 | 2 | 71 | 96 | 79 | 40 | 2 | 2 | 2 | 02 |
| G4.1 | 21 | 64 | 2 | 40 | 19 | 22 | 23 | 93 | 48 | 52 | 3 | 40 | 2 | 43 | 16 | 87 | 34 | 2 | 99 | 97 | 81 | 89 | 60 | 01 | 2 | 90 | 03 | 2 | 2 | 2 |
| G4.2 | 2 | 3 | 56 | 22 | 84 | 25 | 3 | 79 | 83 | 34 | 37 | 70 | 26 | 10 | 2 | 84 | 71 | 84 | 63 | 32 | 2 | 00 | 05 | 20 | 68 | 14 | 45 | 2 | 67 | 00 |
| G4.3 | 2 | 2 | 46 | 78 | 56 | 01 | 38 | 28 | 4 | 00 | 70 | 2 | 52 | 64 | 90 | 2 | 07 | 34 | 3 | 05 | 26 | 39 | 76 | 2 | 2 | 2 | 83 | 29 | 2 | 48 |
| G4.4 | 2 | 61 | 3 | 01 | 25 | 2 | 13 | 19 | 61 | 27 | 12 | 70 | 69 | 09 | 94 | 17 | 33 | 28 | 00 | 04 | 3 | 68 | 2 | 07 | 62 | 60 | 23 | 2 | 2 | 12 |
| G5.1 | 02 | 96 | 64 | 3 | 59 | 2 | 35 | 32 | 28 | 85 | 60 | 34 | 09 | 2 | 01 | 02 | 2 | 2 | 57 | 28 | 88 | 70 | 94 | 32 | 2 | 56 | 23 | 2 | 62 | 42 |
| G5.2 | 2 | 95 | 20 | 95 | 00 | 76 | 3 | 66 | 17 | 2 | 2 | 2 | 40 | 53 | 71 | 59 | 83 | 06 | 71 | 04 | 3 | 57 | 78 | 92 | 31 | 2 | 86 | 2 | 91 | 15 |
| G5.3 | 2 | 57 | 91 | 14 | 3 | 98 | 47 | 2 | 85 | 3 | 33 | 36 | 74 | 97 | 50 | 67 | 2 | 99 | 2 | 45 | 88 | 14 | 2 | 01 | 2 | 15 | 39 | 86 | 17 | 2 |
| G5.4 | 63 | 2 | 56 | 42 | 66 | 24 | 47 | 2 | 52 | 2 | 3 | 97 | 06 | 2 | 14 | 17 | 30 | 19 | 23 | 96 | 3 | 50 | 24 | 2 | 3 | 48 | 36 | 07 | 33 | 2 |
| G5.5 | 24 | 72 | 98 | 72 | 68 | 16 | 34 | 2 | 75 | 49 | 71 | 55 | 07 | 72 | 94 | 24 | 44 | 69 | 26 | 2 | 96 | 94 | 2 | 85 | 53 | 78 | 09 | 60 | 46 | 52 |
| G5.6 | 56 | 42 | 15 | 24 | 94 | 2 | 2 | 34 | 61 | 51 | 75 | 20 | 79 | 2 | 65 | 90 | 40 | 64 | 73 | 44 | 53 | 47 | 97 | 25 | 35 | 16 | 85 | 26 | 06 | 3 |
| G6.1 | 03 | 41 | 59 | 53 | 35 | 21 | 2 | 47 | 01 | 3 | 2 | 2 | 81 | 2 | 56 | 88 | 34 | 2 | 63 | 08 | 72 | 68 | 2 | 36 | 46 | 11 | 40 | 59 | 48 | 3 |
| G6.2 | 44 | 62 | 99 | 00 | 2 | 02 | 43 | 86 | 97 | 26 | 36 | 2 | 11 | 2 | 51 | 62 | 94 | 52 | 53 | 82 | 86 | 93 | 2 | 72 | 99 | 98 | 82 | 41 | 52 | 2 |
| G6.3 | 66 | 68 | 32 | 21 | 79 | 86 | 94 | 07 | 49 | 2 | 24 | 2 | 89 | 95 | 14 | 17 | 67 | 52 | 62 | 51 | 2 | 07 | 10 | 92 | 98 | 2 | 69 | 2 | 3 | 45 |
| G7.1 | 77 | 42 | 75 | 70 | 86 | 2 | 92 | 19 | 58 | 96 | 94 | 78 | 54 | 76 | 00 | 79 | 63 | 93 | 86 | 47 | 92 | 2 | 2 | 48 | 23 | 31 | 44 | 47 | 29 | 66 |
| G7.2 | 90 | 3 | 17 | 16 | 57 | 94 | 3 | 2 | 2 | 49 | 77 | 53 | 16 | 64 | 13 | 2 | 53 | 70 | 16 | 87 | 59 | 00 | 34 | 27 | 00 | 28 | 12 | 4 | 57 | 71 |
| G7.3 | 2 | 94 | 82 | 53 | 27 | 82 | 2 | 2 | 05 | 2 | 48 | 2 | 03 | 06 | 98 | 35 | 2 | 78 | 12 | 89 | 52 | 83 | 12 | 33 | 57 | 73 | 25 | 97 | 44 | 01 |
| G7.4 | 32 | 08 | 21 | 2 | 2 | 67 | 82 | 06 | 41 | 55 | 25 | 46 | 91 | 17 | 34 | 92 | 16 | 73 | 2 | 41 | 83 | 2 | 95 | 99 | 2 | 48 | 65 | 4 | 5 | 86 |
Bấm vào một ô trắng trong bảng để xem chi tiết các ngày con lô đó về.
| Kết quả Thứ Hai ngày 19-10-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 55390 | |||||||||||
| Giải nhất | 38166 | |||||||||||
| Giải nhì | 28540 | 27789 | ||||||||||
| Giải ba | 12596 | 39537 | 36650 | |||||||||
| 54434 | 52274 | 74471 | ||||||||||
| Giải tư | 0908 | 2244 | 6675 | 9995 | ||||||||
| Giải năm | 2828 | 4075 | 0806 | |||||||||
| 3086 | 5260 | 4858 | ||||||||||
| Giải sáu | 358 | 174 | 123 | |||||||||
| Giải bảy | 04 | 83 | 55 | 35 | ||||||||
Loto: 90, 66, 40, 89, 96, 37, 50, 34, 74, 71, 08, 44, 75, 95, 28, 06, 86, 60, 58, 23, 04, 83, 55, 35
| Kết quả Thứ Ba ngày 20-10-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 86809 | |||||||||||
| Giải nhất | 92941 | |||||||||||
| Giải nhì | 82932 | 11611 | ||||||||||
| Giải ba | 17637 | 50655 | 07873 | |||||||||
| 56670 | 09757 | 07470 | ||||||||||
| Giải tư | 8721 | 8795 | 9761 | 8475 | ||||||||
| Giải năm | 0002 | 0897 | 3344 | |||||||||
| 8963 | 5024 | 8256 | ||||||||||
| Giải sáu | 503 | 744 | 566 | |||||||||
| Giải bảy | 77 | 90 | 06 | 32 | ||||||||
Loto: 09, 41, 32, 11, 37, 55, 73, 70, 57, 21, 95, 61, 75, 02, 97, 44, 63, 24, 56, 03, 66, 77, 90, 06
| Kết quả Thứ Tư ngày 21-10-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 94163 | |||||||||||
| Giải nhất | 74291 | |||||||||||
| Giải nhì | 73098 | 39445 | ||||||||||
| Giải ba | 21008 | 96735 | 02018 | |||||||||
| 93653 | 38259 | 05690 | ||||||||||
| Giải tư | 6364 | 8647 | 7173 | 6261 | ||||||||
| Giải năm | 9396 | 4695 | 2557 | |||||||||
| 0949 | 0872 | 6942 | ||||||||||
| Giải sáu | 241 | 862 | 068 | |||||||||
| Giải bảy | 42 | 62 | 94 | 08 | ||||||||
Loto: 63, 91, 98, 45, 08, 35, 18, 53, 59, 90, 64, 47, 73, 61, 96, 95, 57, 49, 72, 42, 41, 62, 68, 94
| Kết quả Thứ Năm ngày 22-10-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 25814 | |||||||||||
| Giải nhất | 12613 | |||||||||||
| Giải nhì | 02537 | 15905 | ||||||||||
| Giải ba | 19974 | 68554 | 91512 | |||||||||
| 60166 | 90697 | 22343 | ||||||||||
| Giải tư | 9631 | 5856 | 6546 | 2861 | ||||||||
| Giải năm | 2064 | 8820 | 1891 | |||||||||
| 7956 | 7998 | 8415 | ||||||||||
| Giải sáu | 759 | 199 | 732 | |||||||||
| Giải bảy | 75 | 17 | 82 | 21 | ||||||||
Loto: 14, 13, 37, 05, 74, 54, 12, 66, 97, 43, 31, 56, 46, 61, 64, 20, 91, 98, 15, 59, 99, 32, 75, 17, 82, 21
| Kết quả Thứ Sáu ngày 23-10-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 97067 | |||||||||||
| Giải nhất | 19688 | |||||||||||
| Giải nhì | 87440 | 68563 | ||||||||||
| Giải ba | 98237 | 96450 | 34516 | |||||||||
| 92414 | 41011 | 49196 | ||||||||||
| Giải tư | 0840 | 7322 | 9978 | 7001 | ||||||||
| Giải năm | 0664 | 1595 | 8514 | |||||||||
| 6342 | 2372 | 0724 | ||||||||||
| Giải sáu | 953 | 200 | 521 | |||||||||
| Giải bảy | 70 | 16 | 53 | 03 | ||||||||
Loto: 67, 88, 40, 63, 37, 50, 16, 14, 11, 96, 22, 78, 01, 64, 95, 42, 72, 24, 53, 00, 21, 70, 03
| Kết quả Thứ Bảy ngày 24-10-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 45932 | |||||||||||
| Giải nhất | 53030 | |||||||||||
| Giải nhì | 29591 | 01585 | ||||||||||
| Giải ba | 96176 | 68160 | 51305 | |||||||||
| 20811 | 37414 | 11788 | ||||||||||
| Giải tư | 3919 | 0584 | 3856 | 9425 | ||||||||
| Giải năm | 8659 | 3200 | 5103 | |||||||||
| 6066 | 5168 | 1094 | ||||||||||
| Giải sáu | 335 | 891 | 879 | |||||||||
| Giải bảy | 86 | 57 | 27 | 49 | ||||||||
Loto: 32, 30, 91, 85, 76, 60, 05, 11, 14, 88, 19, 84, 56, 25, 59, 00, 03, 66, 68, 94, 35, 79, 86, 57, 27, 49
| Kết quả Chủ Nhật ngày 25-10-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 30328 | |||||||||||
| Giải nhất | 16643 | |||||||||||
| Giải nhì | 06745 | 79482 | ||||||||||
| Giải ba | 00981 | 90959 | 09681 | |||||||||
| 71865 | 84063 | 92739 | ||||||||||
| Giải tư | 3022 | 4825 | 7901 | 2729 | ||||||||
| Giải năm | 3353 | 3776 | 2498 | |||||||||
| 3324 | 9116 | 0964 | ||||||||||
| Giải sáu | 221 | 602 | 786 | |||||||||
| Giải bảy | 52 | 94 | 82 | 67 | ||||||||
Loto: 28, 43, 45, 82, 81, 59, 65, 63, 39, 22, 25, 01, 29, 53, 76, 98, 24, 16, 64, 21, 02, 86, 52, 94, 67
| Kết quả Thứ Hai ngày 26-10-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 13221 | |||||||||||
| Giải nhất | 82697 | |||||||||||
| Giải nhì | 34264 | 74828 | ||||||||||
| Giải ba | 56825 | 14797 | 58426 | |||||||||
| 50810 | 01089 | 62776 | ||||||||||
| Giải tư | 5523 | 2444 | 1938 | 6713 | ||||||||
| Giải năm | 0335 | 8731 | 9947 | |||||||||
| 2747 | 9934 | 9250 | ||||||||||
| Giải sáu | 004 | 343 | 794 | |||||||||
| Giải bảy | 92 | 66 | 69 | 82 | ||||||||
Loto: 21, 97, 64, 28, 25, 26, 10, 89, 76, 23, 44, 38, 13, 35, 31, 47, 34, 50, 04, 43, 94, 92, 66, 69, 82
| Kết quả Thứ Ba ngày 27-10-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 44691 | |||||||||||
| Giải nhất | 89116 | |||||||||||
| Giải nhì | 78273 | 85201 | ||||||||||
| Giải ba | 76185 | 73369 | 17234 | |||||||||
| 68024 | 73576 | 07572 | ||||||||||
| Giải tư | 8193 | 6579 | 6928 | 7419 | ||||||||
| Giải năm | 2932 | 2166 | 3893 | |||||||||
| 5969 | 4596 | 5434 | ||||||||||
| Giải sáu | 647 | 386 | 507 | |||||||||
| Giải bảy | 19 | 41 | 91 | 06 | ||||||||
Loto: 91, 16, 73, 01, 85, 69, 34, 24, 76, 72, 93, 79, 28, 19, 32, 66, 96, 47, 86, 07, 41, 06
| Kết quả Thứ Tư ngày 28-10-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 74175 | |||||||||||
| Giải nhất | 18190 | |||||||||||
| Giải nhì | 62731 | 30468 | ||||||||||
| Giải ba | 95839 | 63573 | 61608 | |||||||||
| 11741 | 53427 | 95088 | ||||||||||
| Giải tư | 4748 | 4683 | 0750 | 5861 | ||||||||
| Giải năm | 5728 | 8517 | 1385 | |||||||||
| 6152 | 3575 | 1561 | ||||||||||
| Giải sáu | 001 | 997 | 249 | |||||||||
| Giải bảy | 58 | 30 | 05 | 41 | ||||||||
Loto: 75, 90, 31, 68, 39, 73, 08, 41, 27, 88, 48, 83, 50, 61, 28, 17, 85, 52, 01, 97, 49, 58, 30, 05
| Kết quả Thứ Năm ngày 29-10-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 53401 | |||||||||||
| Giải nhất | 47745 | |||||||||||
| Giải nhì | 62988 | 46737 | ||||||||||
| Giải ba | 48305 | 12492 | 78217 | |||||||||
| 29106 | 90525 | 25381 | ||||||||||
| Giải tư | 4352 | 7734 | 0900 | 2827 | ||||||||
| Giải năm | 1885 | 3123 | 3284 | |||||||||
| 2452 | 7149 | 6951 | ||||||||||
| Giải sáu | 759 | 626 | 969 | |||||||||
| Giải bảy | 96 | 49 | 18 | 55 | ||||||||
Loto: 01, 45, 88, 37, 05, 92, 17, 06, 25, 81, 52, 34, 00, 27, 85, 23, 84, 49, 51, 59, 26, 69, 96, 18, 55
| Kết quả Thứ Sáu ngày 30-10-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 69259 | |||||||||||
| Giải nhất | 87081 | |||||||||||
| Giải nhì | 71863 | 38253 | ||||||||||
| Giải ba | 08452 | 03706 | 11542 | |||||||||
| 49304 | 76503 | 19314 | ||||||||||
| Giải tư | 3423 | 3537 | 1570 | 9612 | ||||||||
| Giải năm | 8560 | 8247 | 2833 | |||||||||
| 8165 | 5171 | 6275 | ||||||||||
| Giải sáu | 857 | 236 | 824 | |||||||||
| Giải bảy | 94 | 77 | 48 | 25 | ||||||||
Loto: 59, 81, 63, 53, 52, 06, 42, 04, 03, 14, 23, 37, 70, 12, 60, 47, 33, 65, 71, 75, 57, 36, 24, 94, 77, 48, 25
| Kết quả Thứ Bảy ngày 31-10-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 28457 | |||||||||||
| Giải nhất | 58348 | |||||||||||
| Giải nhì | 37364 | 03797 | ||||||||||
| Giải ba | 57644 | 81204 | 58908 | |||||||||
| 10924 | 09114 | 44428 | ||||||||||
| Giải tư | 4040 | 0770 | 6764 | 7770 | ||||||||
| Giải năm | 8634 | 2951 | 6836 | |||||||||
| 4597 | 9355 | 0320 | ||||||||||
| Giải sáu | 846 | 632 | 747 | |||||||||
| Giải bảy | 78 | 53 | 31 | 46 | ||||||||
Loto: 57, 48, 64, 97, 44, 04, 08, 24, 14, 28, 40, 70, 34, 51, 36, 55, 20, 46, 32, 47, 78, 53, 31
| Kết quả Chủ Nhật ngày 01-11-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 03917 | |||||||||||
| Giải nhất | 33288 | |||||||||||
| Giải nhì | 74737 | 09040 | ||||||||||
| Giải ba | 10506 | 66698 | 79124 | |||||||||
| 58317 | 43449 | 13362 | ||||||||||
| Giải tư | 0487 | 0626 | 7452 | 9069 | ||||||||
| Giải năm | 8909 | 7340 | 9774 | |||||||||
| 7006 | 1007 | 3279 | ||||||||||
| Giải sáu | 481 | 411 | 189 | |||||||||
| Giải bảy | 54 | 16 | 03 | 91 | ||||||||
Loto: 17, 88, 37, 40, 06, 98, 24, 49, 62, 87, 26, 52, 69, 09, 74, 07, 79, 81, 11, 89, 54, 16, 03, 91
| Kết quả Thứ Hai ngày 02-11-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 80129 | |||||||||||
| Giải nhất | 26381 | |||||||||||
| Giải nhì | 30162 | 73724 | ||||||||||
| Giải ba | 77283 | 93299 | 49037 | |||||||||
| 97022 | 21534 | 40811 | ||||||||||
| Giải tư | 1743 | 4810 | 4564 | 0309 | ||||||||
| Giải năm | 9025 | 4053 | 3097 | |||||||||
| 4279 | 0472 | 6288 | ||||||||||
| Giải sáu | 945 | 533 | 795 | |||||||||
| Giải bảy | 76 | 64 | 06 | 17 | ||||||||
Loto: 29, 81, 62, 24, 83, 99, 37, 22, 34, 11, 43, 10, 64, 09, 25, 53, 97, 79, 72, 88, 45, 33, 95, 76, 06, 17
| Kết quả Thứ Ba ngày 03-11-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 74446 | |||||||||||
| Giải nhất | 97971 | |||||||||||
| Giải nhì | 74724 | 08655 | ||||||||||
| Giải ba | 10986 | 36994 | 23313 | |||||||||
| 64210 | 48290 | 01411 | ||||||||||
| Giải tư | 1316 | 3347 | 3790 | 4394 | ||||||||
| Giải năm | 9901 | 0271 | 7550 | |||||||||
| 4214 | 9094 | 0665 | ||||||||||
| Giải sáu | 256 | 951 | 214 | |||||||||
| Giải bảy | 00 | 13 | 98 | 34 | ||||||||
Loto: 46, 71, 24, 55, 86, 94, 13, 10, 90, 11, 16, 47, 01, 50, 14, 65, 56, 51, 00, 98, 34
| Kết quả Thứ Tư ngày 04-11-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 53046 | |||||||||||
| Giải nhất | 03675 | |||||||||||
| Giải nhì | 54864 | 65886 | ||||||||||
| Giải ba | 32046 | 83248 | 15287 | |||||||||
| 25240 | 05876 | 93383 | ||||||||||
| Giải tư | 1987 | 0584 | 3226 | 6117 | ||||||||
| Giải năm | 1302 | 2459 | 4467 | |||||||||
| 4517 | 2624 | 4490 | ||||||||||
| Giải sáu | 888 | 762 | 417 | |||||||||
| Giải bảy | 79 | 13 | 35 | 92 | ||||||||
Loto: 46, 75, 64, 86, 48, 87, 40, 76, 83, 84, 26, 17, 02, 59, 67, 24, 90, 88, 62, 79, 13, 35, 92
| Kết quả Thứ Năm ngày 05-11-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 24502 | |||||||||||
| Giải nhất | 42500 | |||||||||||
| Giải nhì | 77123 | 96856 | ||||||||||
| Giải ba | 45481 | 78735 | 87130 | |||||||||
| 38949 | 90793 | 85519 | ||||||||||
| Giải tư | 7734 | 9571 | 2907 | 3433 | ||||||||
| Giải năm | 3652 | 6583 | 9594 | |||||||||
| 3130 | 4944 | 7540 | ||||||||||
| Giải sáu | 434 | 594 | 167 | |||||||||
| Giải bảy | 63 | 53 | 03 | 16 | ||||||||
Loto: 02, 00, 23, 56, 81, 35, 30, 49, 93, 19, 34, 71, 07, 33, 52, 83, 94, 44, 40, 67, 63, 53, 03, 16
| Kết quả Thứ Sáu ngày 06-11-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 62477 | |||||||||||
| Giải nhất | 07782 | |||||||||||
| Giải nhì | 37310 | 33487 | ||||||||||
| Giải ba | 73422 | 87613 | 40529 | |||||||||
| 30472 | 61706 | 48434 | ||||||||||
| Giải tư | 8619 | 2884 | 4634 | 4428 | ||||||||
| Giải năm | 3078 | 3606 | 6499 | |||||||||
| 9019 | 3569 | 0064 | ||||||||||
| Giải sáu | 474 | 552 | 252 | |||||||||
| Giải bảy | 93 | 70 | 78 | 73 | ||||||||
Loto: 77, 82, 10, 87, 22, 13, 29, 72, 06, 34, 19, 84, 28, 78, 99, 69, 64, 74, 52, 93, 70, 73
| Kết quả Thứ Bảy ngày 07-11-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 95014 | |||||||||||
| Giải nhất | 68396 | |||||||||||
| Giải nhì | 89608 | 87511 | ||||||||||
| Giải ba | 76577 | 44956 | 40190 | |||||||||
| 88362 | 52004 | 77514 | ||||||||||
| Giải tư | 5999 | 0863 | 3360 | 3300 | ||||||||
| Giải năm | 3357 | 7371 | 3434 | |||||||||
| 4723 | 7726 | 9273 | ||||||||||
| Giải sáu | 363 | 153 | 462 | |||||||||
| Giải bảy | 86 | 16 | 12 | 43 | ||||||||
Loto: 14, 96, 08, 11, 77, 56, 90, 62, 04, 99, 63, 60, 00, 57, 71, 34, 23, 26, 73, 53, 86, 16, 12, 43
| Kết quả Chủ Nhật ngày 08-11-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 38926 | |||||||||||
| Giải nhất | 80190 | |||||||||||
| Giải nhì | 38938 | 92201 | ||||||||||
| Giải ba | 17156 | 34059 | 24517 | |||||||||
| 10870 | 99607 | 55628 | ||||||||||
| Giải tư | 4697 | 6832 | 4405 | 0404 | ||||||||
| Giải năm | 5728 | 6604 | 0245 | |||||||||
| 3796 | 1479 | 0444 | ||||||||||
| Giải sáu | 008 | 982 | 851 | |||||||||
| Giải bảy | 47 | 87 | 89 | 41 | ||||||||
Loto: 26, 90, 38, 01, 56, 59, 17, 70, 07, 28, 97, 32, 05, 04, 45, 96, 79, 44, 08, 82, 51, 47, 87, 89, 41
| Kết quả Thứ Hai ngày 09-11-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 03372 | |||||||||||
| Giải nhất | 38696 | |||||||||||
| Giải nhì | 30610 | 92390 | ||||||||||
| Giải ba | 69375 | 98904 | 81351 | |||||||||
| 88131 | 25712 | 14883 | ||||||||||
| Giải tư | 4981 | 9077 | 0426 | 9458 | ||||||||
| Giải năm | 4388 | 3920 | 9588 | |||||||||
| 7625 | 0496 | 9953 | ||||||||||
| Giải sáu | 672 | 386 | 632 | |||||||||
| Giải bảy | 92 | 59 | 52 | 83 | ||||||||
Loto: 72, 96, 10, 90, 75, 04, 51, 31, 12, 83, 81, 77, 26, 58, 88, 20, 25, 53, 86, 32, 92, 59, 52
| Kết quả Thứ Ba ngày 10-11-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 73683 | |||||||||||
| Giải nhất | 25992 | |||||||||||
| Giải nhì | 46401 | 80718 | ||||||||||
| Giải ba | 34541 | 62689 | 58806 | |||||||||
| 26594 | 11823 | 33335 | ||||||||||
| Giải tư | 8889 | 8400 | 5739 | 5668 | ||||||||
| Giải năm | 6370 | 8957 | 4414 | |||||||||
| 5050 | 6394 | 7747 | ||||||||||
| Giải sáu | 868 | 593 | 607 | |||||||||
| Giải bảy | 14 | 00 | 83 | 56 | ||||||||
Loto: 83, 92, 01, 18, 41, 89, 06, 94, 23, 35, 00, 39, 68, 70, 57, 14, 50, 47, 93, 07, 56
| Kết quả Thứ Tư ngày 11-11-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 74129 | |||||||||||
| Giải nhất | 97579 | |||||||||||
| Giải nhì | 20960 | 11980 | ||||||||||
| Giải ba | 13449 | 30793 | 18746 | |||||||||
| 86606 | 00972 | 26471 | ||||||||||
| Giải tư | 1760 | 9505 | 3676 | 7568 | ||||||||
| Giải năm | 1494 | 1478 | 5404 | |||||||||
| 5724 | 9888 | 5597 | ||||||||||
| Giải sáu | 714 | 093 | 910 | |||||||||
| Giải bảy | 51 | 34 | 12 | 95 | ||||||||
Loto: 29, 79, 60, 80, 49, 93, 46, 06, 72, 71, 05, 76, 68, 94, 78, 04, 24, 88, 97, 14, 10, 51, 34, 12, 95
| Kết quả Thứ Năm ngày 12-11-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 43454 | |||||||||||
| Giải nhất | 20276 | |||||||||||
| Giải nhì | 47709 | 79463 | ||||||||||
| Giải ba | 29689 | 87069 | 43753 | |||||||||
| 32903 | 40181 | 30096 | ||||||||||
| Giải tư | 3601 | 0920 | 3991 | 4207 | ||||||||
| Giải năm | 2532 | 4992 | 3601 | |||||||||
| 5624 | 0585 | 3325 | ||||||||||
| Giải sáu | 436 | 772 | 492 | |||||||||
| Giải bảy | 48 | 27 | 33 | 99 | ||||||||
Loto: 54, 76, 09, 63, 89, 69, 53, 03, 81, 96, 01, 20, 91, 07, 32, 92, 24, 85, 25, 36, 72, 48, 27, 33, 99
| Kết quả Thứ Sáu ngày 13-11-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 75451 | |||||||||||
| Giải nhất | 73501 | |||||||||||
| Giải nhì | 26712 | 37832 | ||||||||||
| Giải ba | 47367 | 75024 | 83712 | |||||||||
| 63799 | 45491 | 63479 | ||||||||||
| Giải tư | 3809 | 4568 | 1965 | 8562 | ||||||||
| Giải năm | 7700 | 4231 | 1104 | |||||||||
| 3529 | 8253 | 0835 | ||||||||||
| Giải sáu | 146 | 899 | 498 | |||||||||
| Giải bảy | 23 | 00 | 57 | 61 | ||||||||
Loto: 51, 01, 12, 32, 67, 24, 99, 91, 79, 09, 68, 65, 62, 00, 31, 04, 29, 53, 35, 46, 98, 23, 57, 61
| Kết quả Thứ Bảy ngày 14-11-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 20893 | |||||||||||
| Giải nhất | 14291 | |||||||||||
| Giải nhì | 11312 | 51790 | ||||||||||
| Giải ba | 44626 | 32334 | 34538 | |||||||||
| 30377 | 40265 | 28940 | ||||||||||
| Giải tư | 8890 | 2514 | 1620 | 6160 | ||||||||
| Giải năm | 4556 | 4376 | 8015 | |||||||||
| 4048 | 6878 | 8916 | ||||||||||
| Giải sáu | 111 | 198 | 517 | |||||||||
| Giải bảy | 31 | 28 | 73 | 48 | ||||||||
Loto: 93, 91, 12, 90, 26, 34, 38, 77, 65, 40, 14, 20, 60, 56, 76, 15, 48, 78, 16, 11, 98, 17, 31, 28, 73
