| Thống kê tần suất đề đầu đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện đề đầu 21 | |||||||||
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
| 09 | 4 lần | 66 | 3 lần | 64 | 3 lần | 62 | 3 lần | 08 | 3 lần |
| 76 | 3 lần | 73 | 3 lần | 67 | 2 lần | 57 | 2 lần | 84 | 2 lần |
| 29 | 2 lần | 40 | 2 lần | 44 | 2 lần | 48 | 2 lần | 69 | 2 lần |
| 59 | 2 lần | 96 | 2 lần | 04 | 2 lần | 14 | 2 lần | 58 | 1 lần |
| 41 | 1 lần | 37 | 1 lần | 38 | 1 lần | 65 | 1 lần | 39 | 1 lần |
| 63 | 1 lần | 70 | 1 lần | 81 | 1 lần | 45 | 1 lần | 46 | 1 lần |
| 01 | 1 lần | 71 | 1 lần | 74 | 1 lần | 36 | 1 lần | 72 | 1 lần |
| 00 | 1 lần | 82 | 1 lần | 22 | 1 lần | 03 | 1 lần | 05 | 1 lần |
| 06 | 1 lần | 07 | 1 lần | 95 | 1 lần | 17 | 1 lần | 18 | 1 lần |
| 91 | 1 lần | 33 | 1 lần | 20 | 1 lần | 87 | 1 lần | 32 | 1 lần |
| 89 | 1 lần | 30 | 1 lần | 25 | 1 lần | 86 | 1 lần | ||
| Thống kê chạm | |||
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 15 lần | 6 lần | 11 lần |
| 1 | 4 lần | 5 lần | 6 lần |
| 2 | 5 lần | 7 lần | 11 lần |
| 3 | 7 lần | 6 lần | 8 lần |
| 4 | 9 lần | 12 lần | 9 lần |
| 5 | 5 lần | 5 lần | 10 lần |
| 6 | 15 lần | 12 lần | 2 lần |
| 7 | 10 lần | 8 lần | 4 lần |
| 8 | 7 lần | 8 lần | 10 lần |
| 9 | 4 lần | 12 lần | 10 lần |
| Thống kê chạm | |
| Đầu | 6 (15 lần) - 0 (15 lần) - 7 (10 lần) - 4 (9 lần) - 3 (7 lần) - 8 (7 lần) - 2 (5 lần) - 5 (5 lần) - 1 (4 lần) - 9 (4 lần) |
| Đuôi | 6 (12 lần) - 4 (12 lần) - 9 (12 lần) - 7 (8 lần) - 8 (8 lần) - 2 (7 lần) - 0 (6 lần) - 3 (6 lần) - 1 (5 lần) - 5 (5 lần) |
| Tổng | 0 (11 lần) - 2 (11 lần) - 5 (10 lần) - 8 (10 lần) - 9 (10 lần) - 4 (9 lần) - 3 (8 lần) - 1 (6 lần) - 7 (4 lần) - 6 (2 lần) |
| Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ Năm sau khi ra 21 vào ngày trước đó Ngày 18-11-2026, Giải Đặc Biệt: 21915 | |||
| Ngày xuất hiện đề đầu ĐB 21 | Đề Đầu ĐB ngày tiếp theo - Thứ Năm | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 29-10-2014 | 21089 | 25765 | 30-10-2014 |
| 20-08-2014 | 21864 | 96929 | 21-08-2014 |
| 15-06-2011 | 21544 | 01641 | 16-06-2011 |
| 18-08-2010 | 21988 | 84383 | 19-08-2010 |
| 19-05-2010 | 21498 | 71147 | 20-05-2010 |
| 24-03-2010 | 21664 | 46289 | 25-03-2010 |
| 03-02-2010 | 21900 | 69054 | 04-02-2010 |
| 30-05-2007 | 21753 | 41948 | 31-05-2007 |
| 21-06-2006 | 21386 | 33873 | 22-06-2006 |
| 24-11-2004 | 21705 | 86280 | 25-11-2004 |
| 18-06-2003 | 21847 | 08847 | 19-06-2003 |
| 12-02-2003 | 21906 | 91940 | 13-02-2003 |
| 28-06-2000 | 21764 | 09986 | 29-06-2000 |
| 17-05-2000 | 21170 | 62244 | 18-05-2000 |
| Các giải đặc biệt ngày 19-11 hàng năm | |
| Ngày 19-11-2025 | 65070 |
| Ngày 19-11-2024 | 25213 |
| Ngày 19-11-2023 | 38429 |
| Ngày 19-11-2022 | 66534 |
| Ngày 19-11-2021 | 68712 |
| Ngày 19-11-2020 | 17017 |
| Ngày 19-11-2019 | 19942 |
| Ngày 19-11-2018 | 38201 |
| Ngày 19-11-2017 | 85761 |
| Ngày 19-11-2016 | 52462 |
| Ngày 19-11-2015 | 62931 |
| Ngày 19-11-2014 | 78196 |
| Ngày 19-11-2013 | 85746 |
| Ngày 19-11-2012 | 25825 |
| Ngày 19-11-2011 | 83255 |
| Ngày 19-11-2010 | 38480 |
| Ngày 19-11-2009 | 82422 |
| Ngày 19-11-2008 | 19020 |
| Ngày 19-11-2007 | 41002 |
| Ngày 19-11-2006 | 38653 |
| Ngày 19-11-2005 | 10230 |
| Ngày 19-11-2004 | 99148 |
| Ngày 19-11-2003 | 93912 |
| Ngày 19-11-2002 | 29302 |
| Ngày 19-11-2001 | 58892 |
| Ngày 19-11-2000 | 75226 |
XSMT-THỨ 5 NGÀY 19/11/2026 - BÌNH ĐỊNH-QUẢNG BINH-QUẢNG TRỊ
XSMN THỨ 5 NGÀY 19/11/2026: BÌNH THUẬN, TÂY NINH, AN GIANG
Mở bát Thứ Năm 19/11/2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 5 NGÀY 19/11/202
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ NĂM 19/ 11 /2026
XSMT-THỨ 4 NGÀY 18/11/2026 - ĐÀ NẴNG-KHÁNH HÒA
Mở bát Thứ Tư 18/11/2026
XSMN THỨ 4 NGÀY 18/11/2026: ĐỒNG NAI, CẦN THƠ, SÓC TRĂNG
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ TƯ 18/ 11 /2026
XSMT-THỨ 3 NGÀY 17/11/2026 - QUẢNG NAM-ĐẮC LĂC
| Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||