KETQUA.NET - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
|
Thứ sáu ngày 20-11-2026
| |
| Ký tự | 3LN-4LN-8LN-9LN-12LN-15LN |
| Đặc biệt | 10760 |
| Giải nhất | 34387 |
| Giải nhì | 67478 00992 |
| Giải ba | 34928 60126 97960 87419 03287 77944 |
| Giải tư | 9217 8620 7409 3792 |
| Giải năm | 2096 5984 5194 5489 8051 7092 |
| Giải sáu | 849 284 702 |
| Giải bảy | 68 95 46 19 |
| Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ | |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 02 | 09 | 17 | 19 | 19 | 20 | 26 | 28 | 44 |
| 46 | 49 | 51 | 60 | 60 | 68 | 78 | 84 | 84 |
| 87 | 87 | 89 | 92 | 92 | 92 | 94 | 95 | 96 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02; 09; |
| 1 | 17; 19; 19; |
| 2 | 20; 26; 28; |
| 3 | |
| 4 | 44; 46; 49; |
| 5 | 51; |
| 6 | 60; 60; 68; |
| 7 | 78; |
| 8 | 84; 84; 87; 87; 89; |
| 9 | 92; 92; 92; 94; 95; 96; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 20; 60; 60; |
| 1 | 51; |
| 2 | 02; 92; 92; 92; |
| 3 | |
| 4 | 44; 84; 84; 94; |
| 5 | 95; |
| 6 | 26; 46; 96; |
| 7 | 17; 87; 87; |
| 8 | 28; 68; 78; |
| 9 | 09; 19; 19; 49; 89; |
Thống kê nhanh Truyền Thống
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 21-11-2026
| 12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 14 | 21 lần | 17 | 19 lần | 06 | 18 lần | 34 | 18 lần | 53 | 18 lần | 24 | 17 lần |
| 52 | 17 lần | 04 | 16 lần | 32 | 16 lần | 96 | 16 lần | 26 | 15 lần | 75 | 15 lần |
| 12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 15 | 4 lần | 22 | 4 lần | 80 | 4 lần | 21 | 5 lần | 27 | 5 lần | 36 | 5 lần |
| 54 | 5 lần | 02 | 6 lần | 18 | 6 lần | 30 | 6 lần | 38 | 6 lần | 55 | 6 lần |
| Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
| 21 | 25 ngày | 37 | 18 ngày | 55 | 17 ngày | 30 | 15 ngày | 13 | 14 ngày | 74 | 14 ngày |
| 22 | 14 ngày | 75 | 11 ngày | 18 | 10 ngày | ||||||
| Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | |||||||||||
| 17 | 4 ngày | 68 | 3 ngày | 78 | 2 ngày | 84 | 2 ngày | 92 | 2 ngày | 96 | 2 ngày |
| Thống kê theo đầu số trong 40 ngày gần nhất | |||||||||
| Đầu 0 | 111 lần | Đầu 1 | 111 lần | Đầu 2 | 101 lần | Đầu 3 | 101 lần | Đầu 4 | 114 lần |
| Đầu 5 | 111 lần | Đầu 6 | 115 lần | Đầu 7 | 114 lần | Đầu 8 | 104 lần | Đầu 9 | 125 lần |
| Thống kê theo đuôi số trong 40 ngày gần nhất | |||||||||
| Đuôi 0 | 96 lần | Đuôi 1 | 108 lần | Đuôi 2 | 110 lần | Đuôi 3 | 112 lần | Đuôi 4 | 131 lần |
| Đuôi 5 | 98 lần | Đuôi 6 | 132 lần | Đuôi 7 | 116 lần | Đuôi 8 | 97 lần | Đuôi 9 | 107 lần |
XSMT-THỨ 7 NGÀY 21/11/2026 - ĐÀ NẴNG-QUẢNG NGÃI-ĐẮC NÔNG
Mở bát Thứ Bảy 21/11/2026
XSMN THỨ 7 NGÀY 21/11: HCM, LONG AN, HẬU GIANG, BÌNH PHƯỚC
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 7 NGÀY 21/11/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BẢY 21/ 11 /2026
XSMT-THỨ 6 NGÀY 20/11/2026 - NINH THUẬN-GIA LAI
XSMN THỨ 6 NGÀY 20/11/2026: BÌNH DƯƠNG, VĨNH LONG, TRÀ VINH
Mở bát Thứ Sáu 20/11/2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 6 NGÀY 20/11/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ SÁU 20/ 11 /2026
| Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||