KETQUA.NET - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
|
Thứ sáu ngày 28-04-2017
| |
| Ký tự | |
| Đặc biệt | 26852 |
| Giải nhất | 99957 |
| Giải nhì | 01212 84009 |
| Giải ba | 27717 07115 21241 42700 19390 62911 |
| Giải tư | 6512 1162 3732 1632 |
| Giải năm | 0777 2235 7327 6098 1010 2416 |
| Giải sáu | 622 725 217 |
| Giải bảy | 51 69 23 66 |
| Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ | |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 00 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 |
| 17 | 22 | 23 | 25 | 27 | 32 | 32 | 35 | 41 |
| 51 | 52 | 57 | 62 | 66 | 69 | 77 | 90 | 98 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; 09; |
| 1 | 10; 11; 12; 12; 15; 16; 17; 17; |
| 2 | 22; 23; 25; 27; |
| 3 | 32; 32; 35; |
| 4 | 41; |
| 5 | 51; 52; 57; |
| 6 | 62; 66; 69; |
| 7 | 77; |
| 8 | |
| 9 | 90; 98; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00; 10; 90; |
| 1 | 11; 41; 51; |
| 2 | 12; 12; 22; 32; 32; 52; 62; |
| 3 | 23; |
| 4 | |
| 5 | 15; 25; 35; |
| 6 | 16; 66; |
| 7 | 17; 17; 27; 57; 77; |
| 8 | 98; |
| 9 | 09; 69; |
Thống kê nhanh Truyền Thống
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 20-11-2026
| 12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 14 | 21 lần | 34 | 19 lần | 53 | 19 lần | 06 | 18 lần | 17 | 18 lần | 04 | 17 lần |
| 24 | 17 lần | 52 | 17 lần | 32 | 16 lần | 63 | 15 lần | 75 | 15 lần | 86 | 15 lần |
| 12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 15 | 4 lần | 80 | 4 lần | 02 | 5 lần | 54 | 5 lần | 21 | 6 lần | 22 | 6 lần |
| 27 | 6 lần | 36 | 6 lần | 38 | 6 lần | 55 | 6 lần | 74 | 6 lần | 18 | 7 lần |
| Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
| 21 | 24 ngày | 37 | 17 ngày | 55 | 16 ngày | 30 | 14 ngày | 22 | 13 ngày | 19 | 13 ngày |
| 13 | 13 ngày | 74 | 13 ngày | 87 | 11 ngày | 75 | 10 ngày | ||||
| Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | |||||||||||
| 17 | 3 ngày | 33 | 3 ngày | 52 | 3 ngày | 76 | 3 ngày | 14 | 2 ngày | 68 | 2 ngày |
| Thống kê theo đầu số trong 40 ngày gần nhất | |||||||||
| Đầu 0 | 110 lần | Đầu 1 | 110 lần | Đầu 2 | 102 lần | Đầu 3 | 105 lần | Đầu 4 | 113 lần |
| Đầu 5 | 112 lần | Đầu 6 | 115 lần | Đầu 7 | 117 lần | Đầu 8 | 100 lần | Đầu 9 | 123 lần |
| Thống kê theo đuôi số trong 40 ngày gần nhất | |||||||||
| Đuôi 0 | 97 lần | Đuôi 1 | 109 lần | Đuôi 2 | 108 lần | Đuôi 3 | 117 lần | Đuôi 4 | 131 lần |
| Đuôi 5 | 97 lần | Đuôi 6 | 133 lần | Đuôi 7 | 116 lần | Đuôi 8 | 96 lần | Đuôi 9 | 103 lần |
Mở bát Thứ Sáu 20/11/2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 6 NGÀY 20/11/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ SÁU 20/ 11 /2026
XSMT-THỨ 5 NGÀY 19/11/2026 - BÌNH ĐỊNH-QUẢNG BINH-QUẢNG TRỊ
XSMN THỨ 5 NGÀY 19/11/2026: BÌNH THUẬN, TÂY NINH, AN GIANG
Mở bát Thứ Năm 19/11/2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 5 NGÀY 19/11/202
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ NĂM 19/ 11 /2026
XSMT-THỨ 4 NGÀY 18/11/2026 - ĐÀ NẴNG-KHÁNH HÒA
Mở bát Thứ Tư 18/11/2026
| Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||