| Kết quả Thứ Bảy ngày 07-11-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 95014 | |||||||||||
| Giải nhất | 68396 | |||||||||||
| Giải nhì | 89608 | 87511 | ||||||||||
| Giải ba | 76577 | 44956 | 40190 | |||||||||
| 88362 | 52004 | 77514 | ||||||||||
| Giải tư | 5999 | 0863 | 3360 | 3300 | ||||||||
| Giải năm | 3357 | 7371 | 3434 | |||||||||
| 4723 | 7726 | 9273 | ||||||||||
| Giải sáu | 363 | 153 | 462 | |||||||||
| Giải bảy | 86 | 16 | 12 | 43 | ||||||||
Loto: 14, 96, 08, 11, 77, 56, 90, 62, 04, 14, 99, 63, 60, 00, 57, 71, 34, 23, 26, 73, 63, 53, 62, 86, 16, 12, 43
| Kết quả Chủ Nhật ngày 08-11-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 38926 | |||||||||||
| Giải nhất | 80190 | |||||||||||
| Giải nhì | 38938 | 92201 | ||||||||||
| Giải ba | 17156 | 34059 | 24517 | |||||||||
| 10870 | 99607 | 55628 | ||||||||||
| Giải tư | 4697 | 6832 | 4405 | 0404 | ||||||||
| Giải năm | 5728 | 6604 | 0245 | |||||||||
| 3796 | 1479 | 0444 | ||||||||||
| Giải sáu | 008 | 982 | 851 | |||||||||
| Giải bảy | 47 | 87 | 89 | 41 | ||||||||
Loto: 26, 90, 38, 01, 56, 59, 17, 70, 07, 28, 97, 32, 05, 04, 28, 04, 45, 96, 79, 44, 08, 82, 51, 47, 87, 89, 41
| Kết quả Thứ Hai ngày 09-11-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 03372 | |||||||||||
| Giải nhất | 38696 | |||||||||||
| Giải nhì | 30610 | 92390 | ||||||||||
| Giải ba | 69375 | 98904 | 81351 | |||||||||
| 88131 | 25712 | 14883 | ||||||||||
| Giải tư | 4981 | 9077 | 0426 | 9458 | ||||||||
| Giải năm | 4388 | 3920 | 9588 | |||||||||
| 7625 | 0496 | 9953 | ||||||||||
| Giải sáu | 672 | 386 | 632 | |||||||||
| Giải bảy | 92 | 59 | 52 | 83 | ||||||||
Loto: 72, 96, 10, 90, 75, 04, 51, 31, 12, 83, 81, 77, 26, 58, 88, 20, 88, 25, 96, 53, 72, 86, 32, 92, 59, 52, 83
| Kết quả Thứ Ba ngày 10-11-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 73683 | |||||||||||
| Giải nhất | 25992 | |||||||||||
| Giải nhì | 46401 | 80718 | ||||||||||
| Giải ba | 34541 | 62689 | 58806 | |||||||||
| 26594 | 11823 | 33335 | ||||||||||
| Giải tư | 8889 | 8400 | 5739 | 5668 | ||||||||
| Giải năm | 6370 | 8957 | 4414 | |||||||||
| 5050 | 6394 | 7747 | ||||||||||
| Giải sáu | 868 | 593 | 607 | |||||||||
| Giải bảy | 14 | 00 | 83 | 56 | ||||||||
Loto: 83, 92, 01, 18, 41, 89, 06, 94, 23, 35, 89, 00, 39, 68, 70, 57, 14, 50, 94, 47, 68, 93, 07, 14, 00, 83, 56
| Kết quả Thứ Tư ngày 11-11-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 74129 | |||||||||||
| Giải nhất | 97579 | |||||||||||
| Giải nhì | 20960 | 11980 | ||||||||||
| Giải ba | 13449 | 30793 | 18746 | |||||||||
| 86606 | 00972 | 26471 | ||||||||||
| Giải tư | 1760 | 9505 | 3676 | 7568 | ||||||||
| Giải năm | 1494 | 1478 | 5404 | |||||||||
| 5724 | 9888 | 5597 | ||||||||||
| Giải sáu | 714 | 093 | 910 | |||||||||
| Giải bảy | 51 | 34 | 12 | 95 | ||||||||
Loto: 29, 79, 60, 80, 49, 93, 46, 06, 72, 71, 60, 05, 76, 68, 94, 78, 04, 24, 88, 97, 14, 93, 10, 51, 34, 12, 95
| Kết quả Thứ Năm ngày 12-11-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 43454 | |||||||||||
| Giải nhất | 20276 | |||||||||||
| Giải nhì | 47709 | 79463 | ||||||||||
| Giải ba | 29689 | 87069 | 43753 | |||||||||
| 32903 | 40181 | 30096 | ||||||||||
| Giải tư | 3601 | 0920 | 3991 | 4207 | ||||||||
| Giải năm | 2532 | 4992 | 3601 | |||||||||
| 5624 | 0585 | 3325 | ||||||||||
| Giải sáu | 436 | 772 | 492 | |||||||||
| Giải bảy | 48 | 27 | 33 | 99 | ||||||||
Loto: 54, 76, 09, 63, 89, 69, 53, 03, 81, 96, 01, 20, 91, 07, 32, 92, 01, 24, 85, 25, 36, 72, 92, 48, 27, 33, 99
| Kết quả Thứ Sáu ngày 13-11-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 75451 | |||||||||||
| Giải nhất | 73501 | |||||||||||
| Giải nhì | 26712 | 37832 | ||||||||||
| Giải ba | 47367 | 75024 | 83712 | |||||||||
| 63799 | 45491 | 63479 | ||||||||||
| Giải tư | 3809 | 4568 | 1965 | 8562 | ||||||||
| Giải năm | 7700 | 4231 | 1104 | |||||||||
| 3529 | 8253 | 0835 | ||||||||||
| Giải sáu | 146 | 899 | 498 | |||||||||
| Giải bảy | 23 | 00 | 57 | 61 | ||||||||
Loto: 51, 01, 12, 32, 67, 24, 12, 99, 91, 79, 09, 68, 65, 62, 00, 31, 04, 29, 53, 35, 46, 99, 98, 23, 00, 57, 61
| Kết quả Thứ Bảy ngày 14-11-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 20893 | |||||||||||
| Giải nhất | 14291 | |||||||||||
| Giải nhì | 11312 | 51790 | ||||||||||
| Giải ba | 44626 | 32334 | 34538 | |||||||||
| 30377 | 40265 | 28940 | ||||||||||
| Giải tư | 8890 | 2514 | 1620 | 6160 | ||||||||
| Giải năm | 4556 | 4376 | 8015 | |||||||||
| 4048 | 6878 | 8916 | ||||||||||
| Giải sáu | 111 | 198 | 517 | |||||||||
| Giải bảy | 31 | 28 | 73 | 48 | ||||||||
Loto: 93, 91, 12, 90, 26, 34, 38, 77, 65, 40, 90, 14, 20, 60, 56, 76, 15, 48, 78, 16, 11, 98, 17, 31, 28, 73, 48
| Kết quả Chủ Nhật ngày 15-11-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 61225 | |||||||||||
| Giải nhất | 83438 | |||||||||||
| Giải nhì | 28193 | 64772 | ||||||||||
| Giải ba | 16283 | 41264 | 95726 | |||||||||
| 61780 | 63680 | 38697 | ||||||||||
| Giải tư | 4403 | 8645 | 2183 | 5423 | ||||||||
| Giải năm | 9123 | 8986 | 5739 | |||||||||
| 7536 | 5309 | 2485 | ||||||||||
| Giải sáu | 440 | 582 | 769 | |||||||||
| Giải bảy | 44 | 12 | 25 | 65 | ||||||||
Loto: 25, 38, 93, 72, 83, 64, 26, 80, 80, 97, 03, 45, 83, 23, 23, 86, 39, 36, 09, 85, 40, 82, 69, 44, 12, 25, 65
| Kết quả Thứ Hai ngày 16-11-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 97403 | |||||||||||
| Giải nhất | 48014 | |||||||||||
| Giải nhì | 42254 | 53248 | ||||||||||
| Giải ba | 62123 | 70032 | 90704 | |||||||||
| 47291 | 78932 | 78106 | ||||||||||
| Giải tư | 3406 | 3145 | 0529 | 4232 | ||||||||
| Giải năm | 2879 | 3012 | 2286 | |||||||||
| 3607 | 1560 | 7926 | ||||||||||
| Giải sáu | 059 | 641 | 469 | |||||||||
| Giải bảy | 47 | 78 | 97 | 65 | ||||||||
Loto: 03, 14, 54, 48, 23, 32, 04, 91, 32, 06, 06, 45, 29, 32, 79, 12, 86, 07, 60, 26, 59, 41, 69, 47, 78, 97, 65
| Kết quả Thứ Ba ngày 17-11-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 29865 | |||||||||||
| Giải nhất | 39320 | |||||||||||
| Giải nhì | 84469 | 21924 | ||||||||||
| Giải ba | 69105 | 18908 | 48229 | |||||||||
| 64539 | 65535 | 24132 | ||||||||||
| Giải tư | 5576 | 4867 | 9267 | 5550 | ||||||||
| Giải năm | 4262 | 5291 | 0917 | |||||||||
| 2633 | 3146 | 5806 | ||||||||||
| Giải sáu | 648 | 952 | 173 | |||||||||
| Giải bảy | 29 | 57 | 44 | 70 | ||||||||
Loto: 65, 20, 69, 24, 05, 08, 29, 39, 35, 32, 76, 67, 67, 50, 62, 91, 17, 33, 46, 06, 48, 52, 73, 29, 57, 44, 70
| Kết quả Thứ Tư ngày 18-11-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 21915 | |||||||||||
| Giải nhất | 47995 | |||||||||||
| Giải nhì | 98010 | 30414 | ||||||||||
| Giải ba | 27517 | 23814 | 75060 | |||||||||
| 43299 | 53376 | 43402 | ||||||||||
| Giải tư | 3833 | 6700 | 9148 | 6212 | ||||||||
| Giải năm | 7742 | 0415 | 3000 | |||||||||
| 4006 | 1152 | 9568 | ||||||||||
| Giải sáu | 847 | 245 | 945 | |||||||||
| Giải bảy | 66 | 71 | 01 | 86 | ||||||||
Loto: 15, 95, 10, 14, 17, 14, 60, 99, 76, 02, 33, 00, 48, 12, 42, 15, 00, 06, 52, 68, 47, 45, 45, 66, 71, 01, 86
XSMT-THỨ 5 NGÀY 19/11/2026 - BÌNH ĐỊNH-QUẢNG BINH-QUẢNG TRỊ
XSMN THỨ 5 NGÀY 19/11/2026: BÌNH THUẬN, TÂY NINH, AN GIANG
Mở bát Thứ Năm 19/11/2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 5 NGÀY 19/11/202
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ NĂM 19/ 11 /2026
XSMT-THỨ 4 NGÀY 18/11/2026 - ĐÀ NẴNG-KHÁNH HÒA
Mở bát Thứ Tư 18/11/2026
XSMN THỨ 4 NGÀY 18/11/2026: ĐỒNG NAI, CẦN THƠ, SÓC TRĂNG
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ TƯ 18/ 11 /2026
XSMT-THỨ 3 NGÀY 17/11/2026 - QUẢNG NAM-ĐẮC LĂC
| Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||