Kết quả xổ số Khánh HoàThứ Tư, ngày 18-11-2026 |
| Đặc biệt | 293642 |
| Giải nhất | 87841 |
| Giải nhì | 70868 |
| Giải ba | 20681 | 64623 |
| Giải tư | 16279 | 53367 | 64341 | 26514 |
| 91756 | 59770 | 45239 |
| Giải năm | 0403 |
| Giải sáu | 3376 | 2268 | 1778 |
| Giải bảy | 971 |
| Giải tám | 27 |
Forumketqua.net - Diễn đàn, thảo luận, tụ hội anh tài !
| Lô tô trực tiếp |
| 03 | 14 | 23 | 27 | 39 | 41 | 41 | 42 | 56 |
| 67 | 68 | 68 | 70 | 71 | 76 | 78 | 79 | 81 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 03; |
| 1 | 14; |
| 2 | 23; 27; |
| 3 | 39; |
| 4 | 41; 41; 42; |
| 5 | 56; |
| 6 | 67; 68; 68; |
| 7 | 70; 71; 76; 78; 79; |
| 8 | 81; |
| 9 | |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 70; |
| 1 | 41; 41; 71; 81; |
| 2 | 42; |
| 3 | 03; 23; |
| 4 | 14; |
| 5 | |
| 6 | 56; 76; |
| 7 | 27; 67; |
| 8 | 68; 68; 78; |
| 9 | 39; 79; |
Chúc quý vị sức khoẻ và may mắn !